
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYD - 984 | 2682 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYD - 983 | 8496 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MYD - 982 | 3979 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYD - 981 | 7106 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 980 | 2598 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYD - 979 | 7113 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYD - 978 | 4843 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYD - 977 | 8861 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYD - 976 | 8544 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MYD - 975 | 4083 |
